Ovviamente legioni di astrologi stanno indicando cosa succederà perchè, ignorando deliberatamente che l'unica influenza di questo fenomeno sarà l'oscuramento del cielo, non si lasciano certo scappare questo evento per sparare le loro idiozie
La cosa più bella è che oltre agli astrologi ci sono svariati allarmi che corrono sul web: il web, dove come è noto ci si informa, ma non ci si forma ( per questo ci sono i libri e le riviste specializzate di ogni ordine e grado,) è anche veicolo per la trasmissione di notizie e leggende metropolitane assurde.
La più bella, riportata anche dall'impareggiabile Ole Nielsen nel suo Olelog, ci informa come persino il Servizio Geologico di Singapore sia dovuto intervenire a causa della diffusione di sciocchi allarmi sul fatto che l'eclisse di domani avrebbe provocato un gigantesco tsunami dagli effetti devastanti per tutta la regione. Sempre il Servizio Geologico di Singapore fa presente che degli 82 terremoti di Magnitudo 8 o superiore registrati dal 1900, solo due sono avvenuti in prossimità temporale di una eclisse (che nei casi di specie non fu neanche totale, n+ avvennero nell'area interessata al fenomeno).
Ora, siccome è quasi matematico che domani ci sarà un terremoto di discrete proporzioni tra Cina, Indonesia e Nuova Zelanda, vi allego una selezione degli eventi nell'area dell'ultima settimana, tanto per evitare che qualcuno possa dire “hai visto? Il terremoto c'è stato”. Perchè sicuramente i media riporteranno una notizia del genere visto che domani farà notizia.
Ecco la lista, modificata da quella del Servizio Geologico degli Stati Uniti: a cui ho tolto i teremoti avvenuti fuori dall'area.
Due osservazioni:
1. le Isole Vergini sono considerate territorio degli USA
2. il dato della Nuova Zelanda è anomalmente elevato a causa del forte terremoto che vi è avvenuto il 15 del mese.
Come vedete, arrivare a prevedere che domani all'eclisse ha corrisposto un terremoto nella zona interessata dal fenomeno non è poi cos' difficile....
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| 4.9 | -23.447 | 172.736 | 35.0 | SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS | |
| 4.8 | 6.004 | 126.061 | 118.3 | MINDANAO, PHILIPPINES |
4.6 | 19.563 | 119.025 | 38.7 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | ||
5.5 | 2.308 | 126.960 | 35.0 | MOLUCCA SEA | ||
4.6 | 25.912 | 125.861 | 24.1 | SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS, JAPAN | ||
2.9 | 18.895 | -64.422 | 10.7 | VIRGIN ISLANDS REGION | ||
5.1 | -9.116 | 117.603 | 35.0 | SUMBAWA REGION, INDONESIA |
2.7 | 18.900 | -64.803 | 36.3 | VIRGIN ISLANDS REGION | ||
3.1 | 19.194 | -64.577 | 5.3 | VIRGIN ISLANDS REGION | ||
3.5 | 19.247 | -64.359 | 66.2 | VIRGIN ISLANDS REGION | ||
5.1 | -8.989 | 95.489 | 15.1 | SOUTH INDIAN OCEAN | ||
4.9 | -45.541 | 166.285 | 12.0 | OFF WEST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z. | ||
4.7 | 33.050 | 141.253 | 35.0 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | ||
4.9 | -45.403 | 165.506 | 16.6 | OFF WEST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z. |
5.1 | -45.551 | 166.652 | 35.0 | OFF WEST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z. | ||
4.8 | -15.871 | -175.361 | 304.3 | TONGA | ||
4.9 | 4.937 | 126.714 | 46.8 | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | ||
4.8 | -5.241 | 145.976 | 73.8 | EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA | ||
4.5 | 31.562 | 141.790 | 52.8 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | ||
4.8 | -45.421 | 166.649 | 12.4 | OFF WEST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z. | ||
4.9 | -45.435 | 166.646 | 7.9 | OFF WEST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z. |
4.6 | -17.939 | -178.530 | 580.5 | FIJI REGION | ||
4.6 | 33.429 | 131.789 | 79.2 | KYUSHU, JAPAN | ||
4.7 | 31.433 | 104.131 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA | ||
4.6 | 32.683 | 76.741 | 35.0 | HIMACHAL PRADESH, INDIA | ||
5.1 | 4.160 | 125.708 | 136.9 | KEPULAUAN SANGIHE, INDONESIA | ||
4.5 | -45.405 | 166.572 | 4.8 | OFF WEST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z. | ||
5.2 | 2.240 | 126.946 | 56.9 | MOLUCCA SEA | ||
4.7 | -45.429 | 166.535 | 5.0 | OFF WEST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z. | ||
4.2 | -45.420 | 166.671 | 11.7 | OFF WEST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z. | ||
5.7 | -21.788 | -175.070 | 27.0 | TONGA | ||
4.9 | 26.494 | 142.399 | 29.9 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | ||
5.1 | -21.201 | -174.266 | 42.2 | TONGA | ||
3.1 | 17.938 | -64.357 | 12.0 | VIRGIN ISLANDS REGION | ||
4.7 | -45.648 | 166.453 | 12.0 | OFF WEST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z. |
5.2 | 5.008 | 126.525 | 57.9 | MINDANAO, PHILIPPINES | ||
5.0 | -46.209 | 166.098 | 18.0 | OFF WEST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z. | ||
5.7 | -46.224 | 166.124 | 27.7 | OFF WEST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z. | ||
5.2 | 24.025 | 122.166 | 37.8 | TAIWAN REGION | ||
5.8 | -17.615 | 167.618 | 10.0 | VANUATU | ||
4.8 | -46.167 | 166.100 | 30.0 | OFF WEST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z. | ||
5.4 | 24.058 | 122.229 | 32.0 | TAIWAN REGION | ||
4.8 | -45.702 | 166.551 | 5.0 | OFF WEST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z. | ||
5.2 | 42.350 | 133.032 | 474.9 | PRIMOR'YE, RUSSIA | ||
4.9 | 38.879 | 101.322 | 14.6 | GANSU, CHINA | ||
5.2 | -46.370 | 165.613 | 12.0 | OFF WEST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z. | ||
4.4 | -23.826 | -179.726 | 537.0 | SOUTH OF THE FIJI ISLANDS | ||
4.6 | -45.400 | 166.750 | 12.0 | OFF WEST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z. | ||
4.9 | -45.770 | 166.544 | 5.0 | OFF WEST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z. | ||
4.4 | 13.908 | 144.894 | 147.4 | GUAM REGION | ||
4.3 | -46.312 | 166.054 | 12.0 | OFF WEST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z. | ||
5.4 | -46.288 | 165.867 | 5.0 | OFF WEST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z. | ||
5.3 | -46.198 | 166.161 | 5.0 | OFF WEST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z. |
4.9 | 9.455 | 126.313 | 113.9 | MINDANAO, PHILIPPINES | ||
5.1 | -45.380 | 167.284 | 68.6 | SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND | ||
6.1 | -3.418 | 150.424 | 19.5 | NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA | ||
4.5 | -45.580 | 166.691 | 12.0 | OFF WEST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z. | ||
4.7 | -45.809 | 166.319 | 12.0 | OFF WEST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z. | ||
4.3 | -45.534 | 166.575 | 12.0 | OFF WEST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z. | ||
4.6 | -45.462 | 166.637 | 5.0 | OFF WEST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z. | ||
5.1 | -46.278 | 166.267 | 177.4 | OFF WEST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z. | ||
5.3 | -45.405 | 166.498 | 5.0 | OFF WEST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z. | ||
5.4 | -3.342 | 150.423 | 35.0 | NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA | ||
4.8 | -45.590 | 166.748 | 12.0 | OFF WEST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z. | ||
4.6 | -46.173 | 166.004 | 19.3 | OFF WEST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z. | ||
5.2 | -45.763 | 166.459 | 5.0 | OFF WEST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z. | ||
5.0 | -46.196 | 165.791 | 12.8 | OFF WEST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z. | ||
5.8 | -46.036 | 165.938 | 12.0 | OFF WEST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z. | ||
7.6 | -45.750 | 166.577 | 12.0 | OFF WEST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z. | ||
3.0 | 18.310 | -64.784 | 26.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
3.2 | 19.345 | -63.535 | 49.9 | VIRGIN ISLANDS REGION | ||
5.2 | -17.447 | 167.931 | 26.2 | VANUATU | ||
2.8 | 18.970 | -64.641 | 58.5 | VIRGIN ISLANDS REGION |
Nessun commento:
Posta un commento